Virginia Lottery Old Results Archive
Complete historical draw records for Virginia Lottery games
| Date | Game | Winning Numbers |
|---|---|---|
| 07-11-2026 | 🚀 Powerball |
🌙 Main 0336375661 POWERBALL21 🌙 Double play 1117263745 POWERBALL07 |
| 07-11-2026 | 💎 Millionaire for Life |
1214162937 MILLIONAIRE BALL04 |
| 07-11-2026 | 🏦 Bank a Million |
091014192234 BONUS05 |
| 07-11-2026 | 🖐️ Cash 5 |
0709152333 |
| 07-11-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 07-11-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 07-11-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 07-11-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 06-11-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 06-11-2026 | 🌌 Mega Millions |
2734445364 MEGA BALL01 |
| 06-11-2026 | 💎 Millionaire for Life |
1027283335 MILLIONAIRE BALL03 |
| 06-11-2026 | 🖐️ Cash 5 |
0224293640 |
| 06-11-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 06-11-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 06-11-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 06-11-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 05-11-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 05-11-2026 | 💎 Millionaire for Life |
0716192747 MILLIONAIRE BALL02 |
| 05-11-2026 | 🖐️ Cash 5 |
0624333442 |
| 05-11-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 05-11-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 05-11-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 05-11-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 04-11-2026 | 🚀 Powerball |
🌙 Main 1534415356 POWERBALL21 🌙 Double play 0306235865 POWERBALL15 |
| 04-11-2026 | 💎 Millionaire for Life |
1923284054 MILLIONAIRE BALL01 |
| 04-11-2026 | 🏦 Bank a Million |
021519253133 BONUS22 |
| 04-11-2026 | 🖐️ Cash 5 |
0111233239 |
| 04-11-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 04-11-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 04-11-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 04-11-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 03-11-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 03-11-2026 | 🌌 Mega Millions |
0424316270 MEGA BALL03 |
| 03-11-2026 | 💎 Millionaire for Life |
1733364145 MILLIONAIRE BALL01 |
| 03-11-2026 | 🖐️ Cash 5 |
0612224345 |
| 03-11-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 03-11-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 03-11-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 03-11-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 02-11-2026 | 🚀 Powerball |
🌙 Main 0723296466 POWERBALL23 🌙 Double play 2023243361 POWERBALL01 |
| 02-11-2026 | 💎 Millionaire for Life |
1426485152 MILLIONAIRE BALL03 |
| 02-11-2026 | 🖐️ Cash 5 |
0511131625 |
| 02-11-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 02-11-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 02-11-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 02-11-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 01-11-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 01-11-2026 | 💎 Millionaire for Life |
1726323852 MILLIONAIRE BALL03 |
| 01-11-2026 | 🖐️ Cash 5 |
0810152130 |
| 01-11-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 01-11-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 01-11-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 01-11-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 31-10-2026 | 🚀 Powerball |
🌙 Main 0204185056 POWERBALL20 🌙 Double play 1652555867 POWERBALL24 |
| 31-10-2026 | 💎 Millionaire for Life |
1523383958 MILLIONAIRE BALL01 |
| 31-10-2026 | 🏦 Bank a Million |
030717222635 BONUS24 |
| 31-10-2026 | 🖐️ Cash 5 |
0717223031 |
| 31-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 31-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 31-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 31-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 30-10-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 30-10-2026 | 🌌 Mega Millions |
0510384968 MEGA BALL17 |
| 30-10-2026 | 💎 Millionaire for Life |
1015252950 MILLIONAIRE BALL03 |
| 30-10-2026 | 🖐️ Cash 5 |
0415172736 |
| 30-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 30-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 30-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 30-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 29-10-2026 | 💎 Millionaire for Life |
0711234158 MILLIONAIRE BALL03 |
| 29-10-2026 | 🖐️ Cash 5 |
0620212328 |
| 28-10-2026 | 🚀 Powerball |
🌙 Main 1113164760 POWERBALL13 🌙 Double play 1522234865 POWERBALL09 |
| 28-10-2026 | 💎 Millionaire for Life |
1530364446 MILLIONAIRE BALL01 |
| 28-10-2026 | 🏦 Bank a Million |
060708111423 BONUS16 |
| 28-10-2026 | 🖐️ Cash 5 |
0304061819 |
| 28-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 28-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 28-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 28-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 27-10-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 27-10-2026 | 🌌 Mega Millions |
1419214567 MEGA BALL03 |
| 27-10-2026 | 💎 Millionaire for Life |
1321222333 MILLIONAIRE BALL03 |
| 27-10-2026 | 🖐️ Cash 5 |
0710152234 |
| 27-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 27-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 27-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 27-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 26-10-2026 | 🚀 Powerball |
🌙 Main 1826495054 POWERBALL01 🌙 Double play 0511142459 POWERBALL08 |
| 26-10-2026 | 💎 Millionaire for Life |
2832343740 MILLIONAIRE BALL04 |
| 26-10-2026 | 🖐️ Cash 5 |
0129323436 |
| 26-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 26-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 26-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 26-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 25-10-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 25-10-2026 | 💎 Millionaire for Life |
0730353758 MILLIONAIRE BALL02 |
| 25-10-2026 | 🖐️ Cash 5 |
0626333740 |
| 25-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 25-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 25-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 25-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 24-10-2026 | 🚀 Powerball |
🌙 Main 0405151955 POWERBALL19 🌙 Double play 0330445056 POWERBALL23 |
| 24-10-2026 | 💎 Millionaire for Life |
1337384853 MILLIONAIRE BALL01 |
| 24-10-2026 | 🏦 Bank a Million |
091114232428 BONUS08 |
| 24-10-2026 | 🖐️ Cash 5 |
0509111525 |
| 24-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 24-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 24-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 24-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 23-10-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 23-10-2026 | 🌌 Mega Millions |
0307464951 MEGA BALL05 |
| 23-10-2026 | 💎 Millionaire for Life |
1833404257 MILLIONAIRE BALL03 |
| 23-10-2026 | 🖐️ Cash 5 |
0208252644 |
| 23-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 23-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 23-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 23-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 22-10-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 22-10-2026 | 💎 Millionaire for Life |
0627282933 MILLIONAIRE BALL01 |
| 22-10-2026 | 🖐️ Cash 5 |
0212213443 |
| 22-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 22-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 22-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 22-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 21-10-2026 | 🚀 Powerball |
🌙 Main 0121445057 POWERBALL05 🌙 Double play 0723314559 POWERBALL08 |
| 21-10-2026 | 💎 Millionaire for Life |
1719253053 MILLIONAIRE BALL05 |
| 21-10-2026 | 🏦 Bank a Million |
061321273036 BONUS28 |
| 21-10-2026 | 🖐️ Cash 5 |
0103103036 |
| 21-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 21-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 21-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 21-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 20-10-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 20-10-2026 | 🌌 Mega Millions |
1328333548 MEGA BALL03 |
| 20-10-2026 | 💎 Millionaire for Life |
1141475157 MILLIONAIRE BALL03 |
| 20-10-2026 | 🖐️ Cash 5 |
0932404445 |
| 20-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 20-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 20-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 20-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 19-10-2026 | 🚀 Powerball |
🌙 Main 0831324248 POWERBALL23 🌙 Double play 1123244749 POWERBALL11 |
| 19-10-2026 | 💎 Millionaire for Life |
1015354648 MILLIONAIRE BALL05 |
| 19-10-2026 | 🖐️ Cash 5 |
1925293033 |
| 19-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 19-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 19-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 19-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 18-10-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 18-10-2026 | 💎 Millionaire for Life |
0616384051 MILLIONAIRE BALL05 |
| 18-10-2026 | 🖐️ Cash 5 |
0104051136 |
| 18-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 18-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 18-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 18-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 17-10-2026 | 🚀 Powerball |
🌙 Main 1213243235 POWERBALL11 🌙 Double play 1314305260 POWERBALL15 |
| 17-10-2026 | 💎 Millionaire for Life |
1527414855 MILLIONAIRE BALL03 |
| 17-10-2026 | 🏦 Bank a Million |
052124343940 BONUS29 |
| 17-10-2026 | 🖐️ Cash 5 |
2131334243 |
| 17-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 17-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 17-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 17-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 16-10-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 16-10-2026 | 🌌 Mega Millions |
0215314168 MEGA BALL11 |
| 16-10-2026 | 💎 Millionaire for Life |
0203324456 MILLIONAIRE BALL05 |
| 16-10-2026 | 🖐️ Cash 5 |
0523262736 |
| 16-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 16-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 16-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 16-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 15-10-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 15-10-2026 | 💎 Millionaire for Life |
1416215153 MILLIONAIRE BALL01 |
| 15-10-2026 | 🖐️ Cash 5 |
0607203943 |
| 15-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 15-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 15-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 15-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 14-10-2026 | 🚀 Powerball |
🌙 Main 0334374246 POWERBALL20 🌙 Double play 1117375869 POWERBALL09 |
| 14-10-2026 | 💎 Millionaire for Life |
1322273435 MILLIONAIRE BALL01 |
| 14-10-2026 | 🏦 Bank a Million |
010520242636 BONUS02 |
| 14-10-2026 | 🖐️ Cash 5 |
2029303337 |
| 14-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 14-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 14-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 14-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 13-10-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 13-10-2026 | 🌌 Mega Millions |
1112154066 MEGA BALL17 |
| 13-10-2026 | 💎 Millionaire for Life |
0307354553 MILLIONAIRE BALL04 |
| 13-10-2026 | 🖐️ Cash 5 |
1521243443 |
| 13-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 13-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 13-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 13-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 12-10-2026 | 🚀 Powerball |
🌙 Main 2228385169 POWERBALL09 🌙 Double play 2325515354 POWERBALL16 |
| 12-10-2026 | 💎 Millionaire for Life |
1640435154 MILLIONAIRE BALL01 |
| 12-10-2026 | 🖐️ Cash 5 |
1222273745 |
| 12-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 12-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 12-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 12-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 11-10-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 11-10-2026 | 💎 Millionaire for Life |
3543444549 MILLIONAIRE BALL04 |
| 11-10-2026 | 🖐️ Cash 5 |
2527303335 |
| 11-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 11-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 11-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 11-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 10-10-2026 | 🚀 Powerball |
🌙 Main 0104193351 POWERBALL15 🌙 Double play 0129343962 POWERBALL14 |
| 10-10-2026 | 💎 Millionaire for Life |
0316263841 MILLIONAIRE BALL05 |
| 10-10-2026 | 🏦 Bank a Million |
031122252737 BONUS39 |
| 10-10-2026 | 🖐️ Cash 5 |
1120324144 |
| 10-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 10-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 10-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 10-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |