Florida Lottery Old Results Archive
Complete historical draw records for Florida Lottery games
| Date | Game | Winning Numbers |
|---|---|---|
| 07-11-2026 | 🚀 Powerball |
📍 Main Draw 3 36 37 56 61 21Powerball 🔥 Double play Draw 11 17 26 37 45 7Powerball |
| 07-11-2026 | 🎟️ Florida Lotto |
📍 Main Draw 1 2 5 14 28 40 |
| 07-11-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 07-11-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 3 13 14 21 27 📍 Evening Draw 2 12 21 25 34 |
| 07-11-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 07-11-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 07-11-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 07-11-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 06-11-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 06-11-2026 | 🌌 Mega Millions |
27 34 44 53 64 1Mega Ball |
| 06-11-2026 | 🎟️ Florida Lotto | No Draw Scheduled |
| 06-11-2026 | ⚡ Jackpot Triple Play |
9 13 22 33 42 46 |
| 06-11-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 06-11-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 16 19 21 26 27 📍 Evening Draw 6 13 26 28 30 |
| 06-11-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 06-11-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 06-11-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 06-11-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 05-11-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 05-11-2026 | 🎟️ Florida Lotto | No Draw Scheduled |
| 05-11-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 05-11-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 12 19 21 28 36 📍 Evening Draw 12 22 26 27 30 |
| 05-11-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 05-11-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 05-11-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 05-11-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 04-11-2026 | 🚀 Powerball |
📍 Main Draw 15 34 41 53 56 21Powerball 🔥 Double play Draw 3 6 23 58 65 15Powerball |
| 04-11-2026 | 🎟️ Florida Lotto |
📍 Main Draw 9 12 18 24 27 46 |
| 04-11-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 04-11-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 6 10 23 28 29 📍 Evening Draw 10 13 16 17 19 |
| 04-11-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 04-11-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 04-11-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 04-11-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 03-11-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 03-11-2026 | 🌌 Mega Millions |
4 24 31 62 70 3Mega Ball |
| 03-11-2026 | 🎟️ Florida Lotto | No Draw Scheduled |
| 03-11-2026 | ⚡ Jackpot Triple Play |
2 4 8 14 38 42 |
| 03-11-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 03-11-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 10 11 23 33 34 📍 Evening Draw 6 8 22 23 28 |
| 03-11-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 03-11-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 03-11-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 03-11-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 02-11-2026 | 🚀 Powerball |
📍 Main Draw 7 23 29 64 66 23Powerball 🔥 Double play Draw 20 23 24 33 61 1Powerball |
| 02-11-2026 | 🎟️ Florida Lotto | No Draw Scheduled |
| 02-11-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 02-11-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 6 19 21 29 30 📍 Evening Draw 1 2 10 17 23 |
| 02-11-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 02-11-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 02-11-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 02-11-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 01-11-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 01-11-2026 | 🎟️ Florida Lotto | No Draw Scheduled |
| 01-11-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 01-11-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 2 7 18 21 28 📍 Evening Draw 2 3 4 18 23 |
| 01-11-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 01-11-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 01-11-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 01-11-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 31-10-2026 | 🚀 Powerball |
📍 Main Draw 2 4 18 50 56 20Powerball 🔥 Double play Draw 16 52 55 58 67 24Powerball |
| 31-10-2026 | 🎟️ Florida Lotto |
📍 Main Draw 5 29 31 36 43 50 |
| 31-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 31-10-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 3 9 13 22 30 📍 Evening Draw 13 18 19 26 29 |
| 31-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 31-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 31-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 31-10-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 30-10-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 30-10-2026 | 🌌 Mega Millions |
5 10 38 49 68 17Mega Ball |
| 30-10-2026 | 🎟️ Florida Lotto | No Draw Scheduled |
| 30-10-2026 | ⚡ Jackpot Triple Play |
1 11 21 24 39 44 |
| 30-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 30-10-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 3 14 15 30 33 📍 Evening Draw 4 18 22 25 26 |
| 30-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 30-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 30-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 30-10-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 29-10-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 6 7 14 30 35 📍 Evening Draw 1 26 28 30 31 |
| 28-10-2026 | 🚀 Powerball |
📍 Main Draw 11 13 16 47 60 13Powerball 🔥 Double play Draw 15 22 23 48 65 9Powerball |
| 28-10-2026 | 🎟️ Florida Lotto |
📍 Main Draw 3 9 13 21 45 47 |
| 28-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 28-10-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 2 8 9 32 34 📍 Evening Draw 2 5 32 34 35 |
| 28-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 28-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 28-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 28-10-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 27-10-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 27-10-2026 | 🌌 Mega Millions |
14 19 21 45 67 3Mega Ball |
| 27-10-2026 | 🎟️ Florida Lotto | No Draw Scheduled |
| 27-10-2026 | ⚡ Jackpot Triple Play |
1 3 15 17 18 29 |
| 27-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 27-10-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 3 8 20 33 36 📍 Evening Draw 10 18 19 24 34 |
| 27-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 27-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 27-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 27-10-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 26-10-2026 | 🚀 Powerball |
📍 Main Draw 18 26 49 50 54 1Powerball 🔥 Double play Draw 5 11 14 24 59 8Powerball |
| 26-10-2026 | 🎟️ Florida Lotto | No Draw Scheduled |
| 26-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 26-10-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 7 8 10 21 32 📍 Evening Draw 20 23 24 27 36 |
| 26-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 26-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 26-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 26-10-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 25-10-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 25-10-2026 | 🎟️ Florida Lotto | No Draw Scheduled |
| 25-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 25-10-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 8 17 20 21 25 📍 Evening Draw 21 22 25 26 35 |
| 25-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 25-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 25-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 25-10-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 24-10-2026 | 🚀 Powerball |
📍 Main Draw 4 5 15 19 55 19Powerball 🔥 Double play Draw 3 30 44 50 56 23Powerball |
| 24-10-2026 | 🎟️ Florida Lotto |
📍 Main Draw 2 12 13 25 36 52 |
| 24-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 24-10-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 10 16 23 28 36 📍 Evening Draw 1 5 11 19 34 |
| 24-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 24-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 24-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 24-10-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 23-10-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 23-10-2026 | 🌌 Mega Millions |
3 7 46 49 51 5Mega Ball |
| 23-10-2026 | 🎟️ Florida Lotto | No Draw Scheduled |
| 23-10-2026 | ⚡ Jackpot Triple Play |
3 14 16 26 40 45 |
| 23-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 23-10-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 10 23 27 35 36 📍 Evening Draw 1 7 14 28 30 |
| 23-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 23-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 23-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 23-10-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 22-10-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 22-10-2026 | 🎟️ Florida Lotto | No Draw Scheduled |
| 22-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 22-10-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 7 9 15 32 36 📍 Evening Draw 1 16 17 23 33 |
| 22-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 22-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 22-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 22-10-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 21-10-2026 | 🚀 Powerball |
📍 Main Draw 1 21 44 50 57 5Powerball 🔥 Double play Draw 7 23 31 45 59 8Powerball |
| 21-10-2026 | 🎟️ Florida Lotto |
📍 Main Draw 8 10 16 37 51 53 |
| 21-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 21-10-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 1 10 16 20 32 📍 Evening Draw 3 15 21 33 36 |
| 21-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 21-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 21-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 21-10-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 20-10-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 20-10-2026 | 🌌 Mega Millions |
13 28 33 35 48 3Mega Ball |
| 20-10-2026 | 🎟️ Florida Lotto | No Draw Scheduled |
| 20-10-2026 | ⚡ Jackpot Triple Play |
17 20 26 30 35 44 |
| 20-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 20-10-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 5 9 20 25 32 📍 Evening Draw 5 15 16 18 31 |
| 20-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 20-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 20-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 20-10-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 19-10-2026 | 🚀 Powerball |
📍 Main Draw 8 31 32 42 48 23Powerball 🔥 Double play Draw 11 23 24 47 49 11Powerball |
| 19-10-2026 | 🎟️ Florida Lotto | No Draw Scheduled |
| 19-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 19-10-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 1 5 10 31 34 📍 Evening Draw 15 17 29 30 31 |
| 19-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 19-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 19-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 19-10-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 18-10-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 18-10-2026 | 🎟️ Florida Lotto | No Draw Scheduled |
| 18-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 18-10-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 7 18 23 25 27 📍 Evening Draw 1 7 9 20 35 |
| 18-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 18-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 18-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 18-10-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 17-10-2026 | 🚀 Powerball |
📍 Main Draw 12 13 24 32 35 11Powerball 🔥 Double play Draw 13 14 30 52 60 15Powerball |
| 17-10-2026 | 🎟️ Florida Lotto |
📍 Main Draw 5 9 22 27 28 39 |
| 17-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 17-10-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 10 15 16 17 32 📍 Evening Draw 6 7 8 15 23 |
| 17-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 17-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 17-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 17-10-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 16-10-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 16-10-2026 | 🌌 Mega Millions |
2 15 31 41 68 11Mega Ball |
| 16-10-2026 | 🎟️ Florida Lotto | No Draw Scheduled |
| 16-10-2026 | ⚡ Jackpot Triple Play |
11 22 23 33 35 41 |
| 16-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 16-10-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 4 13 25 30 34 📍 Evening Draw 9 14 26 28 31 |
| 16-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 16-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 16-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 16-10-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 15-10-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 15-10-2026 | 🎟️ Florida Lotto | No Draw Scheduled |
| 15-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 15-10-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 1 5 11 28 33 📍 Evening Draw 7 16 18 24 29 |
| 15-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 15-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 15-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 15-10-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 14-10-2026 | 🚀 Powerball |
📍 Main Draw 3 34 37 42 46 20Powerball 🔥 Double play Draw 11 17 37 58 69 9Powerball |
| 14-10-2026 | 🎟️ Florida Lotto |
📍 Main Draw 15 22 32 36 45 51 |
| 14-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 14-10-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 5 14 20 24 35 📍 Evening Draw 1 11 24 33 34 |
| 14-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 14-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 14-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 14-10-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 13-10-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 13-10-2026 | 🌌 Mega Millions |
11 12 15 40 66 17Mega Ball |
| 13-10-2026 | 🎟️ Florida Lotto | No Draw Scheduled |
| 13-10-2026 | ⚡ Jackpot Triple Play |
7 16 35 38 41 43 |
| 13-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 13-10-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 9 16 19 34 36 📍 Evening Draw 17 18 20 29 30 |
| 13-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 13-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 13-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 13-10-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 12-10-2026 | 🚀 Powerball |
📍 Main Draw 22 28 38 51 69 9Powerball 🔥 Double play Draw 23 25 51 53 54 16Powerball |
| 12-10-2026 | 🎟️ Florida Lotto | No Draw Scheduled |
| 12-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 12-10-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 1 5 7 10 26 📍 Evening Draw 6 9 11 18 36 |
| 12-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 12-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 12-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 12-10-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 11-10-2026 | 🚀 Powerball | No Draw Scheduled |
| 11-10-2026 | 🎟️ Florida Lotto | No Draw Scheduled |
| 11-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 11-10-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 9 11 17 21 28 📍 Evening Draw 4 8 13 21 35 |
| 11-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 11-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 11-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 11-10-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |
| 10-10-2026 | 🚀 Powerball |
📍 Main Draw 1 4 19 33 51 15Powerball 🔥 Double play Draw 1 29 34 39 62 14Powerball |
| 10-10-2026 | 🎟️ Florida Lotto |
📍 Main Draw 5 23 29 32 46 49 |
| 10-10-2026 | 🍿 Cash Pop | No Draw Scheduled |
| 10-10-2026 | 🌟 Fantasy 5 |
📍 Midday Draw 2 6 8 11 32 📍 Evening Draw 5 17 19 30 36 |
| 10-10-2026 | 🖐️ Pick 5 | No Draw Scheduled |
| 10-10-2026 | 🔢 Pick 4 | No Draw Scheduled |
| 10-10-2026 | 🎲 Pick 3 | No Draw Scheduled |
| 10-10-2026 | ✌️ Pick 2 | No Draw Scheduled |