⚡ Thunderball
Thunderball (Tue, Wed, Fri, Sat) - Thursday, 24 September 2026
⚡ Thunderball Winning Numbers
National DrawRecent Thunderball History
| Date | Winning Balls |
|---|---|
| 16-09-2026 | 6 9 16 20 36 6Thunderball |
| 08-09-2026 | 14 22 23 32 35 3Thunderball |
| 01-09-2026 | 3 21 23 37 39 7Thunderball |
| 29-08-2026 | 7 12 18 19 20 11Thunderball |
| 28-08-2026 | 6 9 10 28 34 14Thunderball |
| 26-08-2026 | 7 22 26 33 37 7Thunderball |
| 25-08-2026 | 6 8 9 27 31 13Thunderball |
| 22-08-2026 | 2 13 18 28 31 2Thunderball |
| 21-08-2026 | 8 9 16 37 38 6Thunderball |
| 10-08-2026 | 5 12 19 29 34 8Thunderball |
| 09-08-2026 | 5 12 19 29 34 8Thunderball |
| 08-08-2026 | 5 12 19 29 34 8Thunderball |
| 05-08-2026 | 1 9 15 27 39 4Thunderball |
| 01-08-2026 | 6 14 21 30 37 12Thunderball |
UK Thunderball: Live Draw Results, £500k Jackpot & Complete Odds Guide
Welcome to the official results portal for UK Thunderball. Renowned for offering the best jackpot odds of any UK National Lottery draw game, Thunderball gives players a chance to win a guaranteed top prize of £500,000 four nights a week: every Tuesday, Wednesday, Friday, and Saturday.
Unlike games where jackpots are shared if multiple tickets win, Thunderball guarantees that every single player matching 5 main numbers plus the Thunderball receives the full £500,000 fixed cash prize!
How Thunderball Works: 5/39 + 1/14 Matrix
Thunderball is drawn using two separate machines:
- 5 Main Numbers: Drawn from 1 to 39.
- 1 Thunderball: Drawn from 1 to 14.
- Win Just by Matching the Thunderball: Matching just the Thunderball (even with 0 main numbers) guarantees a cash prize of £3!
Thunderball Prize Tiers & Odds Table
| Prize Level | Winning Combination | Fixed Prize Amount | Odds of Winning |
|---|---|---|---|
| Top Prize | 5 Main + Thunderball | £500,000 (Never Shared) | 1 in 8,060,598 |
| Tier 2 | 5 Main Numbers | £5,000 | 1 in 620,046 |
| Tier 3 | 4 Main + Thunderball | £250 | 1 in 47,415 |
| Tier 4 | 4 Main Numbers | £100 | 1 in 3,647 |
| Tier 5 | 3 Main + Thunderball | £20 | 1 in 1,437 |
| Tier 6 | 3 Main Numbers | £10 | 1 in 111 |
| Tier 7 | 2 Main + Thunderball | £10 | 1 in 135 |
| Tier 8 | 1 Main + Thunderball | £5 | 1 in 35 |
| Tier 9 | 0 Main + Thunderball | £3 | 1 in 29 |
The overall odds of winning any prize in Thunderball are approximately 1 in 13.